Velkoformátové kopírování a tisk
- zmenšení/zvětšení 25% až 400%
- maximální formát kopie/výtisku 914 mm x 30 m
- rozlišení tisku 400 dpi
- kopírovací materiály:
- papír bílý 80 g/m2 až 250 g/m2
- papír reflexní
- pauzovací papír
| CENÍK | |||||
| specifikace | množství | držitelé PLUSkarty | |||
| 1-99 | 100 a více | modrá | zelená | fialová | |
| černě jednostranně (1/0) | 5,00 | 5,50 | --- | -5% | -10% |
| barevně jednostranně max 20% pokrytí (4/0) (výkresy) | 14,00 | 9,80 | --- | -5% | -10% |
| barevně jednostranně max 50% pokrytí (4/0) (mapy) | 24,00 | 16,80 | --- | -5% | -10% |
| barevně jednostranně max 90% pokrytí (4/0) (plakáty)* | 69,00 | 48,30 | --- | -5% | -10% |
| příprava tisku (PDF, cena za jeden datový soubor) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| příprava tisku (jiný formát, cena za jeden datový soubor) | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| skládání kopií (cena za A4) | 1,00 | --- | --- | --- | |
| kompletace do paré - číslování, třídění (cena za výkres) | 5,00 | --- | --- | --- | |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%.
Základní ceny v horní části tabulky jsou uvedeny za formát A4 na 80 g bílý xerografický nebo inkjet papír.
*) lesklý fotopapír 175 g
